-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בקרית מיכה - חולון

כל המידע הכולל על שכונת קרית מיכה בחולון. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בחולון - קרית מיכה

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
09/09/2015 בת ים הרב מימון 6 דירה בבית קומות 3 63 8 0 1
03/09/2015 בת ים קרן היסוד 9 דירה בבית קומות 3 61 7 0 1
26/08/2015 בת ים הרב ניסים בכר 5 דירה בבית קומות 4 100 8 0 1
29/07/2015 בת ים השבטים 13 דירה בבית קומות 3 62 4 13 799
12/07/2015 בת ים הרב מימון 10 דירה בבית קומות 4 74 8 0 1
08/07/2015 בת ים הרב ניסים בכר 24 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
05/07/2015 בת ים מוהליבר 10 דירה בבית קומות 4 77 3 0 1
29/06/2015 בת ים מוהליבר 8 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 1
21/06/2015 בת ים הרב ניסים בכר 5 דירה בבית קומות 4 96 8 0 1
19/06/2015 בת ים מוהליבר 3 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
16/06/2015 בת ים מוהליבר 6 דירה בבית קומות 4 73 5 0 1
25/05/2015 בת ים קרן היסוד 8 דירה בבית קומות 4 88 7 0 1
21/05/2015 בת ים הרב מימון 18 דירה בבית קומות 4 83 8 0 1
21/05/2015 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 115 13 0 1
20/05/2015 בת ים הרב מימון 10 דירה בבית קומות 3 60 7 0 1
05/05/2015 בת ים הרב מימון 6 דירה בבית קומות 3 63 6 0 1
01/05/2015 בת ים אנה פרנק 4 דירה בבית קומות 3 60 1 0 1
30/04/2015 בת ים מוהליבר 6 דירה בבית קומות 4 73 2 0 1
27/04/2015 בת ים מוהליבר 12 דירה בבית קומות 4 78 3 0 1
26/04/2015 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 120 13 0 2
22/04/2015 בת ים אנה פרנק 4 דירה בבית קומות 3 61 8 0 1
14/04/2015 בת ים מוהליבר 9 דירה בבית קומות 3 62 1 0 1
05/04/2015 בת ים מוהליבר 3 דירה בבית קומות 4 75 4 9 685
31/03/2015 בת ים קרן היסוד 23 דירה בבית קומות 4 72 4 0 1
25/03/2015 בת ים קרן היסוד 9 דירה בבית קומות 3 61 3 0 1
10/03/2015 בת ים השבטים 16 דירה בבית קומות 3 62 2 0 1
22/02/2015 בת ים מוהליבר 3 דירה בבית קומות 3 61 2 0 1
15/02/2015 בת ים אנה פרנק 3 דירה בבית קומות 3 60 1 17 995
08/02/2015 בת ים מוהליבר 11 דירה בבית קומות 4 100 2 0 1
28/01/2015 בת ים אנה פרנק 8 דירה בבית קומות 4 78 3 0 1
25/01/2015 בת ים אנה פרנק 4 דירה בבית קומות 3 61 5 0 1
25/01/2015 בת ים קרן היסוד 9 דירה בבית קומות 4 73 5 0 1
20/01/2015 בת ים מוהליבר 3 דירה בבית קומות 4 85 3 0 1
11/01/2015 בת ים הרב מימון 11 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 800
10/02/2014 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 116 14 16,436 1,906,560
29/07/2013 בת ים מוהליבר 7 דירה בבית קומות 3 61 1 17,623 1,075,000
26/07/2013 בת ים אנה פרנק 8 דירה בבית קומות 4 78 2 15,705 1,225,001
23/06/2013 בת ים הרב ניסנבוים יצחק 36 דירה בבית קומות 3 45 3 15,556 700,000
10/06/2013 בת ים השבטים 14 דירה בבית קומות 3 62 1 13,710 850,000
03/06/2013 בת ים קרן היסוד 15 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,200,001
13/05/2013 בת ים האדמו"ר מבאבוב 7 דירה בבית קומות 4 66 4 12,121 800,000
06/05/2013 בת ים קרן היסוד 25 דירה בבית קומות 4 95 9 18,842 1,790,000
02/05/2013 בת ים הרב ניסנבוים יצחק 36 דירה בבית קומות 3 45 2 14,889 670,000
30/04/2013 בת ים קרן היסוד 25 דירה בבית קומות 4 108 7 16,111 1,739,999
10/04/2013 בת ים אנה פרנק 4 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 995,500
09/04/2013 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 125 6 13,600 1,700,000
08/04/2013 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 115 4 14,739 1,695,000
20/03/2013 בת ים קרן היסוד 15 דירה בבית קומות 4 73 4 16,849 1,230,000
14/03/2013 בת ים האדמו"ר מבאבוב 8 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 899,999
13/03/2013 בת ים קרן היסוד 15 דירה בבית קומות 4 73 7 16,575 1,210,000
14/02/2013 בת ים חלפון 7 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,389,999
14/02/2013 בת ים מוהליבר 7 דירה בבית קומות 4 71 6 17,183 1,220,000
10/02/2013 בת ים מוהליבר 19 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 460,002
27/01/2013 בת ים אנה פרנק 2 דירה בבית קומות 3 61 1 14,426 880,000
10/01/2013 בת ים מוהליבר 19 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,004,999
31/12/2012 בת ים קרן היסוד 15 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1,010,000
31/12/2012 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 119 12 14,958 1,780,000
30/12/2012 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 118 4 14,407 1,700,000
27/12/2012 בת ים מוהליבר 8 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,235,001
27/12/2012 בת ים שפרבר חיים 10 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 375,000
18/12/2012 בת ים קרן היסוד 23 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 872,000
29/11/2012 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 10 5 170,000 1,699,999
28/11/2012 בת ים מוהליבר 12 דירה בבית קומות 3 70 3 16,214 1,135,000
21/11/2012 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 118 8 14,449 1,705,000
20/11/2012 בת ים מוהליבר 16 דירה בבית קומות 3 61 3 17,541 1,070,000
18/11/2012 בת ים קרן היסוד 17 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 600,001
18/11/2012 בת ים האדמו"ר מבאבוב 7 דירה בבית קומות 3 66 2 15,151 999,998
06/11/2012 בת ים הרב מימון 15 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,524,999
24/09/2012 בת ים קרן היסוד 49 דירה בבית קומות 3 61 7 17,213 1,050,000
13/09/2012 בת ים קרן היסוד 15 דירה בבית קומות 3 70 6 15,143 1,060,000
13/09/2012 בת ים מוהליבר 19 דירה בבית קומות 3 68 5 13,235 900,000
12/09/2012 בת ים ניסנבאום 1 דירה בבית קומות 3 85 15 17,035 1,448,000
11/09/2012 בת ים ניסנבאום 1 דירה בבית קומות 3 85 2 15,965 1,357,000
05/09/2012 בת ים קרן היסוד 19 דירה בבית קומות 4 72 7 16,319 1,175,000
31/08/2012 בת ים ניסנבאום 44 דירה בבית קומות 3 50 קרקע 12,700 635,000
27/08/2012 בת ים מוהליבר 16 דירה בבית קומות 4 74 5 16,757 1,240,000
26/08/2012 בת ים קרן היסוד 19 דירה בבית קומות 3 63 3 16,190 1,020,000
22/08/2012 בת ים אנה פרנק 8 דירה בבית קומות 4 78 1 7,051 550,000
22/08/2012 בת ים מוהליבר 8 דירה בבית קומות 3 61 קרקע 16,393 1,000,000
22/08/2012 בת ים קרן היסוד 23 דירה בבית קומות 4 72 7 16,250 1,170,000
22/08/2012 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 119 קרקע 14,202 1,690,000
21/08/2012 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 125 קרקע 14,160 1,770,000
31/07/2012 בת ים שפרבר חיים 12 דירה בבית קומות 4 78 1 12,821 1,000,000
30/07/2012 בת ים מוהליבר 12 דירה בבית קומות 4 88 7 14,318 1,260,000
18/07/2012 בת ים אנה פרנק 1 דירת דופלקס 7 118 קרקע 19,644 2,318,000
11/07/2012 בת ים מוהליבר 19 דירה בבית קומות 4 75 קרקע 16,933 1,270,000
03/07/2012 בת ים שפרבר חיים 12 דירה בבית קומות 4 98 5 11,837 1,160,000
21/06/2012 בת ים התבור 5 דירה בבית קומות 4 73 1 14,418 1,052,500
17/06/2012 בת ים הרב לוי 4 דירה בבית קומות 3 65 4 16,308 1,060,000
17/06/2012 בת ים סמ השרון 5 דירה בבית קומות 4 73 4 16,301 1,190,000
12/06/2012 בת ים אנה פרנק 1 דירה בבית קומות .5 118 11 15,254 1,800,000
05/06/2012 בת ים כ"ט בנובמבר 26 דירה בבית קומות .5 104 3 13,702 1,425,000
05/06/2012 בת ים הרב יהודה צבי 5 דירה בבית קומות 6 124 8 17,258 2,140,000
05/06/2012 בת ים ליבורנו 26 דירה בבית קומות 3 70 9 1,557 109,000
31/05/2012 בת ים מוהליבר 12 דירה בבית קומות 3 70 קרקע 14,829 1,038,000
31/05/2012 בת ים מצדה 15 דירה בבית קומות 4 71 3 15,845 1,125,000
30/05/2012 בת ים חצור 8 דירה בבית קומות 3 47 1 15,617 734,000
22/05/2012 בת ים הרב יהודה צבי 5 דירה בבית קומות .5 124 קרקע 12,622 1,565,189
22/05/2012 בת ים הרב יהודה צבי 5 דירה בבית קומות 6 133 קרקע 13,308 1,770,000
21/05/2012 בת ים מוהליבר 19 דירה בבית קומות 3 64 קרקע 14,609 935,000

דירות למכירה בחולון - קרית מיכה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בחולון - קרית מיכה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בחולון - קרית מיכה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בחולון - קרית מיכה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות